欧美无人区码suv,日本欧美日韩国产,中文字幕精品在线人妻,五月婷婷国产视频

招標(biāo)信息,招標(biāo)公告

招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心 嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心(畜禽領(lǐng)域)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)的合同公告

2022/4/20 14:12:26

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心 嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心(畜禽領(lǐng)域)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)的合同公告

發(fā)布機(jī)構(gòu):嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心 發(fā)布時(shí)間:2022-04-19 23:52:15

采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):445301-2022-00071

一、合同編號(hào)

YFJZZB-GDXXC-2021017

二、合同名稱

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心(畜禽領(lǐng)域)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)

三、項(xiàng)目編號(hào)

YFJZZB-GDXXC-2021017

四、項(xiàng)目名稱

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心(畜禽領(lǐng)域)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)

五、合同主體

采購(gòu)人(甲方):嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心

地址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)惠能北路溫氏研究院內(nèi)

聯(lián)系方式:0766-2986008

供應(yīng)商(乙方): 廣東歐龍自動(dòng)化技術(shù)有限公司

地址:新興縣新城鎮(zhèn)新成工業(yè)園北園05-01-03地塊16棟3層

聯(lián)系方式:0766-2922322

六、合同主要信息

主要標(biāo)的:

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1 超凈工作臺(tái) 1(臺(tái)) 6,140.00 6,140.00
2 IVC小鼠64籠一拖一 1(套) 48,330.00 48,330.00
3 單層玻璃反應(yīng)釜 2(臺(tái)) 7,480.00 14,960.00
4 冷凍離心機(jī) 1(臺(tái)) 77,430.00 77,430.00
5 超低溫冰箱 1(臺(tái)) 48,950.00 48,950.00
6 酶標(biāo)洗板機(jī) 1(臺(tái)) 13,350.00 13,350.00
7 干燥箱 1(臺(tái)) 10,235.00 10,235.00
8 生物顯微鏡 1(臺(tái)) 3,700.00 3,700.00
9 移液器 2(臺(tái)) 1,700.00 3,400.00
10 電子天平 2(臺(tái)) 2,670.00 5,340.00
11 迷你渦旋振蕩器 5(臺(tái)) 900.00 4,500.00
12 4℃冰箱 1(臺(tái)) 5,340.00 5,340.00
13 迷你渦旋振蕩器 5(臺(tái)) 1,290.00 6,450.00
14 微波爐 2(臺(tái)) 550.00 1,100.00
15 移液器 5(支) 230.00 1,150.00
16 分體式搖床 1(臺(tái)) 3,827.00 3,827.00
17 移液器 2(支) 1,780.00 3,560.00
18 移液器 5(支) 230.00 1,150.00
19 300L水解反應(yīng)釜 1(套) 150,000.00 150,000.00
20 高溫智能電窖爐 1(臺(tái)) 10,150.00 10,150.00
21 超聲清洗機(jī) 1(臺(tái)) 7,830.00 7,830.00
22 萬(wàn)分之一分析天平 2(臺(tái)) 5,900.00 11,800.00
23 微量吸液泵 2(個(gè)) 4,450.00 8,900.00
24 冰箱 2(臺(tái)) 6,780.00 13,560.00
25 冰柜 1(臺(tái)) 2,930.00 2,930.00
26 循環(huán)水真空泵 1(臺(tái)) 1,068.00 1,068.00
27 百分之一天平 1(臺(tái)) 890.00 890.00
28 低溫等離子體殺菌設(shè)備 1(套) 260,000.00 260,000.00
29 -80℃超低溫冷凍儲(chǔ)存箱 1(臺(tái)) 37,380.00 37,380.00
30 -25℃冰箱 1(臺(tái)) 13,350.00 13,350.00
31 氮吹儀 1(臺(tái)) 10,680.00 10,680.00
32 4℃冷藏冰箱 1(臺(tái)) 9,790.00 9,790.00
33 漩渦儀 2(臺(tái)) 600.00 1,200.00
34 -20℃冰箱 1(臺(tái)) 2,670.00 2,670.00
35 冷凍干燥機(jī) 1(臺(tái)) 125,000.00 125,000.00
36 氮吹儀 1(臺(tái)) 106,500.00 106,500.00
37 -80℃超低溫冰箱 1(臺(tái)) 44,500.00 44,500.00
38 恒溫培養(yǎng)箱 1(臺(tái)) 6,230.00 6,230.00
39 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 1(臺(tái)) 5,340.00 5,340.00
40 烘箱 2(臺(tái)) 8,900.00 17,800.00
41 制粒機(jī) 1(臺(tái)) 4,450.00 4,450.00
42 -40℃冰箱 1(臺(tái)) 4,450.00 4,450.00
43 電熱鼓風(fēng)干燥箱 1(臺(tái)) 3,560.00 3,560.00
44 新型密封式粉碎機(jī) 2(臺(tái)) 1,780.00 3,560.00
45 水浴鍋 1(個(gè)) 1,180.00 1,180.00
46 漩渦儀 2(臺(tái)) 600.00 1,200.00
47 新型密封式粉碎機(jī) 1(臺(tái)) 350.00 350.00
48 冷藏保鮮柜 1(臺(tái)) 4,450.00 4,450.00
49 冰柜 2(臺(tái)) 8,900.00 17,800.00
50 單胃動(dòng)物仿生消化儀 1(臺(tái)) 445,000.00 445,000.00
51 清洗機(jī) 1(臺(tái)) 97,000.00 97,000.00
52 旋渦震蕩儀 2(個(gè)) 1,960.00 3,920.00
53 恒溫金屬浴 2(臺(tái)) 5,700.00 11,400.00
54 4/-20℃冰箱 5(臺(tái)) 15,000.00 75,000.00
55 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光/凝膠成像分析系統(tǒng) 1(套) 120,000.00 120,000.00

合同金額: 1,899,800.00元,大寫金額:壹佰捌拾玖萬(wàn)玖仟捌佰元整

履約期限:2022年04月15日至2023年04月15日

履約地點(diǎn):嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心

采購(gòu)方式:公開招標(biāo)

七、合同簽訂日期

2022年04月15日

八、合同公告日期

2022年04月19日

九、其他補(bǔ)充事宜

合同附件:

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心(畜禽領(lǐng)域)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次).pdf

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心(畜禽領(lǐng)域)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次).pdf

嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室云浮分中心

2022年04月19日